Опубликованные предложения
Дата наблюдения: 14.09.2026
https://torza.ru/vizitki/Классические полноцветные, мелованная бумага 300 г/м², 4+0.
НДС: Не указан в источнике.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Визитки6,10 ₽/шт. при тираже 100 шт. | 610 ₽ за 100 шт. (6,1 ₽/шт., расчёт по тарифу) |
Прайсы по услугам
36 таблиц с опубликованных страниц компании. Источник и дата чтения указаны у каждой таблицы.
Печать на ленте, бирки на одежду* Стоимость указана без учета ленты27.09.2026
| Кол-во оттисков, шт. | Цена*, руб./оттиск | ||||||
| от 50 | от 100 | от 200 | от 300 | от 500 | от 1000 | от 3000 | |
| Цена*, руб./оттиск | 20,8 | 16,2 | 12,9 | 9,6 | 7,9 | 7,1 | 6 |
Печать на ленте, бирки на одежду27.09.2026
| Стоимость ленты: | ||
| Атласная | 12 мм | + 13 руб./метр |
| 25 мм | + 20 руб./метр | |
| 50 мм | + 39 руб./метр | |
Лазерная резка и гравировка* минимальная сумма заказа 350 руб.27.09.2026
| Материал | Толщина, мм. | Цена*, руб. за м. пог. |
| Акриловое стекло (прозрачное, цветное) | 1 мм | 11 |
| 2 мм | 17 | |
| 3 мм | 20 | |
| 4 мм | 22 | |
| 5 мм | 26 | |
| 6 мм | 37 | |
| Двухслойный пластик | 0,2 -1,6 мм | 11 |
| 1,7 — 2 мм | 13 | |
| 3 мм | 17 | |
| Фанера | 2 мм | 14 |
| 3 мм | 16 | |
| 4 мм | 19 | |
| 5 мм | 24 | |
| 6 мм | 28 | |
| Картон | до 1,5 мм | 6 |
| 1,6 — 2 мм | 11 |
Лазерная резка и гравировка* минимальная сумма заказа 350 руб.27.09.2026
| Площадь гравировки, см² | Цена*, руб. за шт. |
| Формат А7 (7*10 см) | 90 |
| Формат А6 (10*15 см) | 150 |
| Формат А5 (15*21 см) | 290 |
| Формат А4 (21*30 см) | 490 |
| Формат А3 (42*30 см) | 900 |
Печать на воздушных шариках* входит в стоимость: латексный шар «Пастель»/«Декоратор», диаметр 30 см, печать в один цвет с одной стороны27.09.2026
| Цена*, руб./шт. | ||||||||
| от 50 шт | от 100 шт | от 200 шт | от 300 шт | от 400 шт | от 500 шт | от 1000 шт | от 2000 шт | от 3000 шт |
| 60 | 38 | 23 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 |
Печать на воздушных шарикахДополнительные услуги:27.09.2026
| Надувка шариков воздухом | 5 руб. |
| Надувка шариков гелием+обработка клеем | 95 руб. |
| Обработка шаров клеем | 7 руб. |
| Доставка надутых шариков | 5 руб. шарик/ минимум 400 руб. |
| Надуть шарики на месте | 10 руб. / минимум 700 руб. |
Печать на воздушных шарикахДополнительные услуги:27.09.2026
| Комплект палочки+держатель | 6 руб. |
| Шарик «Пастель» 12″ без печати | 7 руб. |
| Шарик «Sempertex» 12″ без печати | 14 руб. |
| Шарик 16″ в форме сердца | 20 руб. |
| Шарик 12″ с надписью | 20 руб. |
| Шарик 90 см + гелий | 950 руб. |
Печать на воздушных шарикахНаклейка на шар из пленки (надписи или логотип):27.09.2026
| Наклейка | 20 руб./шт. |
| Золотистая пленка | +30% |
| Пленка с полноцветной печатью | +70% |
| Единоразово за подготовку макетов | 500 руб. |
Печать на ПВД пакетах* Цена указана с учетом ПВД пакета!*Печать золотой/серебряной краской +20%27.09.2026
| Цветность/кол-во | Цена*, руб./шт. | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
| 1 цвет | 60 | 31,0 | 21,5 | 20,0 | 18,2 | 16,6 | 15,1 |
| 2 цвета | 86 | 44,0 | 29,4 | 28,1 | 25,4 | 25,1 | 23 |
| 3 цвета | 108 | 55,1 | 39,5 | 37,3 | 34,6 | 32,8 | 31,1 |
| 4 цвета | 130 | 66,4 | 47,4 | 45,5 | 43,6 | 42,7 | 41,6 |
Печать на ПВД пакетах* Цена указана с учетом ПВД пакета!*Печать золотой/серебряной краской +20%27.09.2026
| Цветность/кол-во | Цена*, руб./шт. | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
| 1 цвет | 62 | 31,6 | 23,5 | 21,5 | 20,6 | 20,1 | 17,0 |
| 2 цвета | 87,3 | 44,6 | 33,1 | 31,1 | 29,1 | 29,0 | 24,8 |
| 3 цвета | 110,1 | 57,9 | 42,6 | 40,4 | 37,8 | 36,2 | 32,4 |
| 4 цвета | 133,0 | 68,4 | 50,0 | 48,3 | 46,4 | 45,5 | 42,4 |
Печать на ПВД пакетах*Печать на прозрачном пакете +30%27.09.2026
| Цветность/кол-во | Цена*, руб./шт. | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
| 1 цвет | 62,9 | 34,3 | 24,5 | 22,9 | 21,0 | 19,4 | 17,8 |
| 2 цвета | 91,7 | 47,3 | 32,8 | 31,7 | 28,5 | 28,2 | 26,1 |
| 3 цвета | 115,1 | 59,4 | 43,3 | 40,9 | 38,1 | 36,3 | 34,5 |
| 4 цвета | 139,9 | 71,1 | 51,5 | 49,5 | 47,6 | 46,7 | 45,4 |
Печать на ПВД пакетах* Цена указана с учетом ПВД пакета!*Печать золотой/серебряной краской +20%27.09.2026
| Цветность/кол-во | Цена*, руб./шт. | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
| 1 цвет | 74,3 | 38,2 | 29,8 | 27,7 | 24,6 | 21,1 | 20,0 |
| 2 цвета | 103,1 | 52,6 | 39,4 | 37,7 | 33,1 | 30,0 | 27,9 |
| 3 цвета | 125,6 | 65,4 | 49,3 | 47,0 | 42,1 | 37,5 | 35,8 |
| 4 цвета | 150,9 | 79,7 | 56,9 | 55,2 | 51,2 | 47,3 | 46,1 |
Печать на ПВД пакетах* Цена указана с учетом ПВД пакета!*Печать золотой/серебряной краской +20%27.09.2026
| Цветность/кол-во | Цена*, руб./шт. | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
| 1 цвет | 65,1 | 35,1 | 25,2 | 23,5 | 21,9 | 20,0 | 18,6 |
| 2 цвета | 94,6 | 48,9 | 33,5 | 32,2 | 29,3 | 29,0 | 26,9 |
| 3 цвета | 116,9 | 60,1 | 44,0 | 41,6 | 38,7 | 37,9 | 35,2 |
| 4 цвета | 140,6 | 72,8 | 52,2 | 50,3 | 48,4 | 47,4 | 46,3 |
Печать на ПВД пакетах* Цена указана с учетом ПВД пакета!*Печать золотой/серебряной краской +20%27.09.2026
| Цветность/кол-во | Цена*, руб./шт. | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
| 1 цвет | 73,3 | 40,1 | 31,5 | 29,5 | 26,3 | 22,1 | 20,8 |
| 2 цвета | 102,9 | 54,5 | 40,8 | 39,4 | 34,5 | 30,6 | 28,6 |
| 3 цвета | 130,2 | 67,2 | 50,7 | 48,8 | 43,6 | 38,2 | 36,5 |
| 4 цвета | 152,5 | 78,3 | 58,5 | 56,6 | 52,5 | 48,0 | 46,9 |
Печать на ПВД пакетах* Цена указана с учетом ПВД пакета!*Печать золотой/серебряной краской +20%27.09.2026
| Цветность/кол-во | Цена*, руб./шт. | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
| 1 цвет | 97,5 | 51,2 | 32,4 | 30,7 | 28,9 | 27,2 | 25,8 |
| 2 цвета | 108,0 | 56,1 | 40,7 | 39,4 | 36,3 | 36,2 | 33,9 |
| 3 цвета | 126,4 | 68,3 | 51,2 | 48,8 | 45,9 | 44,0 | 42,2 |
| 4 цвета | 157,9 | 80,9 | 59,3 | 57,5 | 52,5 | 54,4 | 53,3 |
Печать на ПВД пакетах* Цена указана с учетом ПВД пакета!*Печать золотой/серебряной краской +20%27.09.2026
| Цветность/кол-во | Цена*, руб./шт. | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
| 1 цвет | 106,6 | 55,5 | 44,1 | 42,6 | 37,1 | 28,9 | 27,6 |
| 2 цвета | 130,7 | 67,7 | 51,9 | 50,6 | 44,1 | 37,4 | 35,4 |
| 3 цвета | 164,1 | 87,2 | 61,8 | 59,5 | 53,2 | 45,0 | 43,3 |
| 4 цвета | 173,6 | 90,2 | 69,6 | 67,7 | 62,1 | 54,8 | 53,6 |
Печать на ПВД пакетах* Цена указана с учетом ПВД пакета!*Печать золотой/серебряной краской +20%27.09.2026
| Цветность/кол-во | Цена*, руб./шт. | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
| 1 цвет | 102,2 | 55,1 | 45,7 | 42,1 | 41,1 | 40,4 | 39,2 |
| 2 цвета | 128,5 | 69,1 | 55,2 | 52,6 | 51,2 | 50,5 | 48,9 |
| 3 цвета | 164,3 | 83,7 | 66,2 | 63,1 | 61,6 | 60,7 | 58,7 |
| 4 цвета | 180,8 | 96,1 | 77,3 | 78,0 | 71,8 | 70,5 | 68,6 |
Печать на бейсболках или банданах* Стоимость указана с учетом белой бейсболки27.09.2026
| Кол-во, шт. | до 5 шт. | 6 — 20 шт. | 21 — 49 шт. | 50 — 99 шт. | от 100 шт. |
| Цена*, руб./шт. | 515 | 453 | 350 | 315 | 283 |
Печать на бейсболках или банданах* Стоимость указана с учетом классической хлопковой бейсболки27.09.2026
| Кол-во, шт. | 2 — 5 шт. | 6 — 20 шт. | 21 — 49 шт. | 50 — 99 шт. | от 100 шт. |
| Цена*, руб./шт. | 640 | 490 | 435 | 410 | 400 |
Печать на бейсболках или банданах* Стоимость указана с учетом банданы27.09.2026
| Печать на белых полиэстеровых банданах 60*60 см | |||||
| Кол-во, шт. | до 5 шт. | 6 — 20 шт. | 21 — 49 шт. | 50 — 99 шт. | от 100 шт. |
| Цена*, руб./шт. | 453 | 400 | 308 | 270 | 240 |
Печать на бейсболках или банданах* Стоимость указана с учетом банданы27.09.2026
| Печать на цветных банданах 60*60 см. | |||||
| Кол-во, шт. | до 5 шт. | 6 — 20 шт. | 21 — 49 шт. | 50 — 99 шт. | от 100 шт. |
| Цена*, руб./шт. | 550 | 370 | 322 | 290 | 251 |
Смоляные (объемные) наклейкиСтоимость изготовления смоляных (объемных) наклеек прямоугольной, круглой либо овальной формы27.09.2026
| см | Цена*, руб./шт. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 46 | 45 | 49 | 50 | 52 | 55 | 63 | 66 | 68 | 70 |
| 2 | 50 | 55 | 60 | 70 | 74 | 79 | 84 | 94 | 98 | |
| 3 | 61 | 74 | 82 | 87 | 100 | 108 | 118 | 127 | ||
| 4 | 84 | 98 | 108 | 116 | 126 | 147 | 157 | |||
| 5 | 110 | 121 | 140 | 150 | 162 | 171 | ||||
| 6 | 135 | 144 | 155 | 183 | 197 | |||||
| 7 | 171 | 188 | 221 | 239 | ||||||
| 8 | 159 | 243 | 260 | |||||||
| 9 | 264 | 284 | ||||||||
| 10 | 354 | |||||||||
Смоляные (объемные) наклейкиСтоимость изготовления смоляных (объемных) наклеек прямоугольной, круглой либо овальной формы27.09.2026
| см | Цена*, руб./шт. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 32 | 34 | 36 | 42 | 44 | 56 | 58 | 50 | 56 | 58 |
| 2 | 39 | 46 | 50 | 56 | 60 | 68 | 72 | 82 | 85 | |
| 3 | 56 | 63 | 70 | 76 | 87 | 94 | 108 | 116 | ||
| 4 | 73 | 85 | 94 | 108 | 116 | 123 | 132 | |||
| 5 | 92 | 100 | 120 | 132 | 154 | 167 | ||||
| 6 | 116 | 137 | 149 | 176 | 186 | |||||
| 7 | 164 | 180 | 233 | 226 | ||||||
| 8 | 195 | 231 | 248 | |||||||
| 9 | 252 | 269 | ||||||||
| 10 | 346 | |||||||||
Смоляные (объемные) наклейкиСтоимость изготовления смоляных (объемных) наклеек прямоугольной, круглой либо овальной формы27.09.2026
| см | Цена*, руб./шт. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 | 37 | 42 | 43 | 49 | 51 |
| 2 | 33 | 37 | 44 | 48 | 54 | 61 | 66 | 75 | 78 | |
| 3 | 46 | 54 | 63 | 70 | 82 | 88 | 99 | 106 | ||
| 4 | 66 | 75 | 87 | 93 | 99 | 113 | 123 | |||
| 5 | 84 | 96 | 111 | 122 | 144 | 156 | ||||
| 6 | 108 | 125 | 142 | 164 | 180 | |||||
| 7 | 154 | 168 | 202 | 218 | ||||||
| 8 | 188 | 221 | 240 | |||||||
| 9 | 243 | 262 | ||||||||
| 10 | 334 | |||||||||
Смоляные (объемные) наклейкиСтоимость изготовления смоляных (объемных) наклеек прямоугольной, круглой либо овальной формы27.09.2026
| см | Цена*, руб./шт. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 19 | 22 | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 44 | 46 |
| 2 | 28 | 32 | 39 | 44 | 49 | 56 | 61 | 70 | 73 | |
| 3 | 42 | 51 | 58 | 66 | 75 | 82 | 94 | 97 | ||
| 4 | 61 | 72 | 82 | 96 | 106 | 121 | 130 | |||
| 5 | 99 | 103 | 116 | 128 | 140 | 148 | ||||
| 6 | 114 | 123 | 135 | 159 | 173 | |||||
| 7 | 161 | 164 | 197 | 236 | ||||||
| 8 | 183 | 1218 | 246 | |||||||
| 9 | 239 | 258 | ||||||||
| 10 | 332 | |||||||||
Смоляные (объемные) наклейкиСтоимость изготовления смоляных (объемных) наклеек прямоугольной, круглой либо овальной формы27.09.2026
| см | Цена*, руб./шт. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 32 | 37 | 40 | 44 | 46 |
| 2 | 27 | 31 | 37 | 49 | 48 | 55 | 60 | 68 | 73 | |
| 3 | 39 | 49 | 58 | 64 | 75 | 81 | 94 | 102 | ||
| 4 | 60 | 73 | 80 | 94 | 103 | 110 | 120 | |||
| 5 | 87 | 98 | 106 | 118 | 140 | 105 | ||||
| 6 | 101 | 120 | 135 | 159 | 173 | |||||
| 7 | 149 | 161 | 97 | 212 | ||||||
| 8 | 183 | 216 | 236 | |||||||
| 9 | 238 | 257 | ||||||||
| 10 | 327 | |||||||||
Смоляные (объемные) наклейкиСтоимость изготовления смоляных (объемных) наклеек прямоугольной, круглой либо овальной формы27.09.2026
| см | Цена*, руб./шт. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 | 37 | 43 | 45 |
| 2 | 25 | 31 | 37 | 42 | 46 | 54 | 58 | 68 | 72 | |
| 3 | 39 | 38 | 46 | 53 | 63 | 70 | 84 | 89 | ||
| 4 | 48 | 60 | 68 | 84 | 99 | 108 | 118 | |||
| 5 | 75 | 87 | 104 | 111 | 137 | 149 | ||||
| 6 | 101 | 120 | 135 | 159 | 173 | |||||
| 7 | 147 | 166 | 192 | 238 | ||||||
| 8 | 183 | 216 | 236 | |||||||
| 9 | 238 | 260 | ||||||||
| 10 | 327 | |||||||||
Печать на кружках и кофейных парах* стоимость указана за печать с учетом кружки/кофейной пары27.09.2026
| Цена*, руб./шт. | ||||||||||
| Вид кружки | 1-2 шт | 3-9 шт | от 10 шт | от 20 шт | от 30 шт | от 50 шт | от 100 шт | от 200 шт | от 300 шт | |
| Белые классика | 600 | 550 | 420 | 390 | 350 | 320 | 280 | 220 | 190 | |
| Цветной ободок+цветная ручка | 650 | 600 | 460 | 380 | 380 | 350 | 310 | 250 | 220 | |
| Цветные внутри+цветная ручка | 660 | 610 | 470 | 390 | 390 | 360 | 320 | 260 | 230 | |
| Кофейные пары | 750 | 687 | 647 | 638 | 594 | 585 | 570 | |||
| Латте высокий | 800 | 740 | 690 | 630 | 600 | 575 | 560 | |||
| Латте низкий | 750 | 525 | 477 | 438 | 394 | 354 | 337 | |||
Печать на кружках и кофейных парахСтоимость печати БЕЗ НОСИТЕЛЯ27.09.2026
| Цена*, руб./шт. | ||||||||
| Вид кружки | 1 шт | 2-4 шт | 5-9 шт | 10-19 шт | 20-49 шт | 50-99 шт | от 100 шт | |
| Кружки стандарт, 330 мл | 523 | 343 | 308 | 278 | 242 | 213 | 203 | |
| Термосы, термокружки | 600 | 500 | 420 | 300 | 270 | 250 | 235 | |
Печать визитокДизайнерская бумага входит в стоимость27.09.2026
| Классические полноцветные на дизайнерской или фактурной бумаге | |||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
| 4+0 | 50 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 31 |
| 4+4 | 65 | 52 | 50 | 50 | 48 | 47 | 42 |
| Фигурная резка | 17 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Печать визитокДизайнерская бумага входит в стоимость27.09.2026
| Классические полноцветные на мелованной бумаге 300 гр. + шоколадка 5 гр. | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | |
| 4+0 | 44 | 37 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| 4+4 | 49 | 42 | 33 | 27 | 26 | 26 |
Печать визитокВизитки 50*90 мм, печать шелкографией27.09.2026
| Визитки 50*90 мм, печать шелкографией | ||||||||
| Цвет | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
Печать визитокВизитки фольгированные (металлизированная печать)27.09.2026
| Визитки фольгированные (металлизированная печать) | |||||||
| Цвет | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
| 1+0 | 10,8 | 9,46 | 9,13 | 8,78 | 8,45 | 8,12 | 7,1 |
| 1+1 | 16,25 | 14,20 | 13,69 | 13,19 | 12,68 | 12,17 | 10,65 |
Печать на КРАФТ пакетах* Цена указана в рублях за 1 шт БЕЗ учета стоимости пакета. Цена пакета указана в следующей таблице.27.09.2026
| Цветность/кол-во | Цена*, руб./шт. | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
| 1 цвет | 60 | 31 | 24 | 19 | 17 | 15 | 11 |
| 2 цвета | 85 | 44 | 33 | 30 | 25 | 22 | 17 |
| 3 цвета | 115 | 55 | 46 | 40 | 38 | 35 | 31 |
| 4 цвета | 132 | 67 | 60 | 52 | 46 | 39 | 35 |
Печать на КРАФТ пакетах* Цена указана за одну наклейку. Самоклеящаяся бумага и плоттерная резка по контуру входят в стоимость27.09.2026
| Формат/кол-во | Минимальная сумма заказа | от 15 шт | от 50 шт | от 100 шт |
| А5 | 500 | 31 | 24 | 23 |
| А4 | 750 | 50 | 35 | 32 |
Печать на КРАФТ пакетахСтоимость КРАФТ пакетов с кручеными ручками, прямоугольное дно27.09.2026
| Белый крафт | Коричневый крафт | |
| 25*22+12 см | 21 | 15,7 |
| 28*24+14 см | 20 | — |
| 28*24+14 см (плоские ручки) | — | 15,8 |
| 32*24+11см | 21,8 | 17,5 |
| 35*26+14 см | 22,7 | 18,2 |
| 37*32+18 см | 33,2 | 21,4 |
| 37*32+20 см | 28,9 | — |
| 45*35+15 см | 32,4 | 24,5 |
Технологии, материалы и отделка
Указанные в источниках возможности. Собственное выполнение каждой операции, доступность оборудования и соответствие вашему заказу уточняйте у компании.
Способы печати
Трафаретная печать / шелкография
Технология явно названа в сохранённом перечне услуг; это не новая проверка сайта.
Дата сведений: 2026-09-14
https://torza.ru/УФ-печать
Технология явно названа в сохранённом перечне услуг; это не новая проверка сайта.
Дата сведений: 2026-09-14
https://torza.ru/Точный состав оборудования в этой карточке пока не подтверждён источником.
Как читать параметры оборудованияЮридические реквизиты
Сведения из опубликованных документов компании. Действующий статус в государственном реестре отдельно не подтверждён.
- Наименование
- Не найдено в проверенных источниках
- ИНН
- Не найден в проверенных источниках
- ОГРН / ОГРНИП
- Не найден в проверенных источниках
Источники и замечания
- Сведения получены с сайта; работоспособность телефона, действующий статус бизнеса и исполнение заказов не проверялись.
- Это первоначальная картотека, не рейтинг.