Опубликованные предложения
Дата наблюдения: 14.09.2026
https://xn--80aaf6atlb.xn--p1ai/tipografskie-uslugi/Односторонние 4+0; бумага в строке не указана.
НДС: Не указан в источнике.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Визитки80 коп./шт. при тираже 1000 шт. | 800 ₽ за 1000 шт. (0,8 ₽/шт., расчёт по тарифу) |
Прайсы по услугам
13 таблиц с опубликованных страниц компании. Источник и дата чтения указаны у каждой таблицы.
Детские футболки27.09.2026
| Футболки «Evolution» белые детские | ||||||||||
| № | Размер | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 1 | Ширина по пройме, см | 25 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33,3 | 35,5 | 37,5 | 38,5 | 39 |
| 2 | Длина изделия, см | 35 | 37,5 | 39,5 | 44,3 | 46,5 | 51 | 53 | 55 | 56 |
| 3 | Ростовка, см | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 146 | 152 | 160 |
Детские футболки27.09.2026
| Футболки «SMART KIDS» черные детские | ||||||
| № | Размер | 5XS / 28-30 | 4XS / 30-32 | 3XS / 32-34 | 2XS / 34-36 | XS / 36-38 |
| 1 | Ширина по пройме, см | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| 2 | Длина изделия, см | 45 | 49 | 51 | 56 | 58 |
| 3 | Ростовка, см | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Печать фотоЦены27.09.2026
| 10х15 мм | 15 руб. |
| 15х20 мм | 25 руб. |
| А4 | 50 руб. |
| А3 | 100 руб. |
| А2 | 280 руб. |
| А1 | 480 руб. |
| 90х120 см | 810 руб. |
| 120х150 см | 1350 руб. |
Мужские футболки27.09.2026
| Футболки «TEXTILLER REVOLUTION» белые мужские | |||||||||||
| № | Размер | XS / 42 | S / 44 | M / 46 | L / 48 | XL / 50 | 2XL/52 | 3XL / 54 | 4XL / 56 | 5XL / 58 | 6XL / 60 |
| 1 | Ширина по пройме, см | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 |
| 2 | Длина изделия, см | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 |
Мужские футболки27.09.2026
| Футболки «TEXTILLER» черные мужские | ||||||
| № | Размер | S / 44-46 | M / 46 – 48 | L / 48 – 50 | XL / 50 – 52 | XXL / 52 – 54 |
| 1 | Ширина по пройме, см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 2 | Длина изделия, см | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 |
Перекидные настенные календариПрайс на календари:27.09.2026
| Формат | Тираж | ||||
| 1+ | 25+ | 50+ | 100+ | 200+ | |
| А3 | 1250 | 1100 | 900 | 500 | 350 |
| А4 | 790 | 600 | 450 | 350 | 250 |
Календари — домикиПрайс на календари:27.09.2026
| Тираж | ||||||||
| Вид календаря | 1 — 9 | 10 — 49 | 50 — 99 | 100 — 199 | 200 — 299 | 300 — 399 | 500 — 999 | 1000+ |
| Настольный (домик) | 95 | 85 | 70 | 56 | 37 | 24 | 15,5 | 9,1 |
Перекидной настольный календарьПрайс на календари:27.09.2026
| Тираж | ||||||
| Вид календаря | 0 — 25 | 25+ | 50+ | 100+ | 200+ | 500+ |
| Настольный перекидной | 370 | 350 | 300 | 185 | 155 | 110 |
| Настольный перекидной (1/2) | 320 | 300 | 250 | 170 | 130 | 90 |
Дипломный переплетСтоимость твердого переплета27.09.2026
| Количество листов | 21-100 л. | 450 руб. |
| Количество листов | 101 л. и более | 500 руб. |
| Цвет обложки | синий/бордовый/зеленый |
Квартальные календариПрайс на календари:27.09.2026
| Тираж | ||||||
| 1 — 25 | 26 — 99 | от 100 | от 200 | от 300 | от 500 | |
| Стандарт | 250 | 210 | 190 | 175 | 160 | 140 |
| Бизнес | 290 | 230 | 210 | 185 | 170 | 150 |
| Престиж | 350 | 300 | 240 | 195 | 180 | 175 |
Печать черно белая А4-А3При тиражах скидки:27.09.2026
| 1-200 | 201-500 | 501 и более | |
| А4 | 4 руб. | 3,50 руб. | 3 руб. |
| А3 | 10 руб. | 7 руб. | 5 руб. |
Женские футболки27.09.2026
| Футболки «TEXTILLER REVOLUTION» белые женские | ||||||
| № | Размер | XS / 42 | S / 44 | M / 46 | L / 48 | XL / 50 |
| 1 | Ширина по пройме, см | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 2 | Длина изделия, см | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Женские футболки27.09.2026
| Футболки «TEXTILLER» черные женские | ||||
| № | Размер | S / 44 | M / 46 | L / 48 |
| 1 | Ширина по пройме, см | 41 | 43 | 45 |
| 2 | Длина изделия, см | 57 | 59 | 61 |
Технологии, материалы и отделка
Указанные в источниках возможности. Собственное выполнение каждой операции, доступность оборудования и соответствие вашему заказу уточняйте у компании.
Точный состав оборудования в этой карточке пока не подтверждён источником.
Как читать параметры оборудованияЮридические реквизиты
Сведения из опубликованных документов компании. Действующий статус в государственном реестре отдельно не подтверждён.
- Наименование
- Не найдено в проверенных источниках
- ИНН
- Не найден в проверенных источниках
- ОГРН / ОГРНИП
- Не найден в проверенных источниках
Источники и замечания
- Сведения получены с сайта; работоспособность телефона, действующий статус бизнеса и исполнение заказов не проверялись.
- Это первоначальная картотека, не рейтинг.
- На странице видна дата публикации 2021-08-06; свежесть самого прайса не подтверждена.