Прайсы по услугам
9 таблиц с опубликованных страниц компании. Источник и дата чтения указаны у каждой таблицы.
Прайс листШирокоформатная печать27.09.2026
| Баннер ламинированный 440 гр. | 350 руб. | Заказать расчет |
| Баннер литой 510 гр. | 450 руб. | Заказать расчет |
| Сетка баннерная | 600 руб. | Заказать расчет |
| Пленка (глян., мат., прозрач.) | 540 руб. | Заказать расчет |
| Пленка перфорированная | 800 руб. | Заказать расчет |
| Бумага Blueback 114 гр. | 300 руб. | Заказать расчет |
| Постерная бумага на просвет | 550 руб. | Заказать расчет |
| Флаговая ткань | 850 руб. | Заказать расчет |
| Бэклит | 1000 руб. | Заказать расчет |
Прайс листПостпечатная обработка27.09.2026
| Лицевая склейка баннера п/м | 50 руб. | Заказать расчет |
| Установка люверсов | 30 руб. | Заказать расчет |
Прайс листЦены за квадратный метр27.09.2026
| Настенное пано (холст) | 4500 руб. | Заказать расчет |
| Печать на магнитном виниле | 3000 руб. | Заказать расчет |
| Изотовление аппликации (комплект) | 2000 руб. | Заказать расчет |
| ORACAL 641 | 570 руб. | Заказать расчет |
| Световой короб 1 кв.м. | 19500 руб. | Заказать расчет |
| Изготовление металлокаркаса 40х40 мм | 3500 руб. | Заказать расчет |
| Изготовление металлокаркаса 20х20 мм | 3000 руб. | Заказать расчет |
| Изготовление металлокаркаса 15х15 мм | 2800 руб. | Заказать расчет |
| Ламинирование | 600 руб. | Заказать расчет |
| Печать на оцинковке | 3800 руб. | Заказать расчет |
| Печать на пластике 3 мм | 2450 руб. | Заказать расчет |
| Печать на пластике 5 мм | 2950 руб. | Заказать расчет |
| Печать на пластике 8 мм | 3500 руб. | Заказать расчет |
| Печать на пластике 10 мм | 4200 руб. | Заказать расчет |
| Печать на сотовом поликарбонате 4 мм | 2600 руб. | Заказать расчет |
| Печать на сотовом поликарбонате 6 мм | 3200 руб. | Заказать расчет |
| Печать на композите 3 мм | 3950 руб. | Заказать расчет |
| Двухстороняя печать на пластике 3 мм | 3600 руб. | Заказать расчет |
| Двухстороняя печать на пластике 5 мм | 3950 руб. | Заказать расчет |
| Двухстороняя печать на пластике 8 мм | 4500 руб. | Заказать расчет |
| Двухсторонняя печать на пластике 10 мм | 5260 руб. | Заказать расчет |
| Печать изнутри стекла 4 мм | 5070 руб. | Заказать расчет |
| Печать изнутри стекла 3 мм | 4570 руб. | Заказать расчет |
| Печать изнутри стекла 2 мм | 4170 руб. | Заказать расчет |
| Демонтаж старой пленки | 500 руб. | Заказать расчет |
| Монтаж пленки на ровную поверхность | 400 руб. | Заказать расчет |
| Монтаж пленки на НЕ ровную поверхность | 500-850 руб. | Заказать расчет |
Прайс листЦены за погонный метр27.09.2026
| Обрамление алюминиевым уголком 25х25 мм | 600 руб. | Заказать расчет |
| Оклейка алюминиевого 25х25 мм в цвет | 400 руб. | Заказать расчет |
| Закатка краев пластика | 50 руб. | Заказать расчет |
| Обрамление багетным профилем | 800 руб. | Заказать расчет |
Прайс листГотовые изделия27.09.2026
| Штендер двухсторонний 1,2 х 0,6 м | 6100 руб. | Заказать расчет |
| Штендер двухсторонний 1,7 х 0,7 м | 10170 руб. | Заказать расчет |
| Аншлаг 0,8 х 0,2 м | 1350 руб. | Заказать расчет |
| Аншлаг 1 х 0,3 м | 2300 руб. | Заказать расчет |
| Стенды Roll-up 0,8 х 2 м | 2890 руб. | Заказать расчет |
| Стенды паук 0,8 х 2 м | 1880 руб. | Заказать расчет |
| Перекидная система | 550 руб. | Заказать расчет |
| Пресс стена 3 х 2 м (в стоимость входит доставка и монтаж ) | 11800 руб. | Заказать расчет |
| Пресс стена 2 х 2 м (в стоимость входит доставка и монтаж ) | 9640 руб. | Заказать расчет |
| Промостойка | 7200 руб. | Заказать расчет |
| Карман А4 | 250 руб. | Заказать расчет |
| Карман А5 | 150 руб. | Заказать расчет |
| Тейбел тенд А4 | 200 руб. | Заказать расчет |
| Дистанционники (6 видов) 1 шт. | 250 руб. | Заказать расчет |
| Майка (белая хлопок) | 750 руб. | Заказать расчет |
| Фонарь с кронштейном (большой) | 3450 руб. | Заказать расчет |
| Фонарь с кронштейном (маленький) | 2540 руб. | Заказать расчет |
| Лототрон 0,3 х 0,6 м без подставки | 7900 руб. | Заказать расчет |
| Лототрон 0,3 х 0,6 м с подставкой | 11500 руб. | Заказать расчет |
Прайс листОбъёмные не световые буквы27.09.2026
| Высота 200-300 мм | от 1000 руб. | Заказать расчет |
| Высота 310-500 мм | от 1550 руб. | Заказать расчет |
| Высота 510-700 мм | от 2550 руб. | Заказать расчет |
| Высота 710-1000 мм | от 3550 руб. | Заказать расчет |
Прайс листОбъёмные световые буквы27.09.2026
| Высота 200-300 мм | от 1800 руб. | Заказать расчет |
| Высота 310-500 мм | от 2400 руб. | Заказать расчет |
| Высота 510-700 мм | от 4080 руб. | Заказать расчет |
| Высота 710-1000 мм | от 5680 руб. | Заказать расчет |
Прайс листМонтаж27.09.2026
| Выезд на объект | 600 руб. | Заказать расчет |
| Выезд бригады на монтаж | 1350 руб. | Заказать расчет |
| Монтажные работы ч/час | 600 руб. | Заказать расчет |
| Аренда спец. Техники | 8000 руб. | Заказать расчет |
Прайс листФрезерная резка27.09.2026
| МАТЕРИАЛ | Толщина (мм) | до 50 м | от 500 до 1000 м | |
| Фанеры, Мдф | 3 | 25 руб. | 20 руб. | Заказать расчет |
| Фанеры, Мдф | 4 | 30 руб. | 25 руб. | Заказать расчет |
| Фанеры, Мдф | 6 | 35 руб. | 30 руб. | Заказать расчет |
| Фанеры, Мдф | 8 | 40 руб. | 35 руб. | Заказать расчет |
| Фанеры, Мдф | 10 | 45 руб. | 40 руб. | Заказать расчет |
| Фанеры, Мдф | 12 | 50 руб. | 45 руб. | Заказать расчет |
| Оргстекла, ПЭТ | 0,5 - 1,5 | 16 руб. | 12 руб. | Заказать расчет |
| Оргстекла, ПЭТ | 2 | 18 руб. | 14 руб. | Заказать расчет |
| Оргстекла, ПЭТ | 3 | 20 руб. | 15 руб. | Заказать расчет |
| Оргстекла, ПЭТ | 4 | 25 руб. | 20 руб. | Заказать расчет |
| Оргстекла, ПЭТ | 5 | 30 руб. | 25 руб. | Заказать расчет |
| Оргстекла, ПЭТ | 6 | 40 руб. | 35 руб. | Заказать расчет |
| Оргстекла, ПЭТ | 8 | 50 руб. | 45 руб. | Заказать расчет |
| Оргстекла, ПЭТ | 10 | 60 руб. | 65 руб. | Заказать расчет |
| Полистирола, АБС пластика | 2 | 35 руб. | 30 руб. | Заказать расчет |
| Полистирола, АБС пластика | 3 | 40 руб. | 35 руб. | Заказать расчет |
| Полистирола, АБС пластика | 4 | 45 руб. | 40 руб. | Заказать расчет |
| Полистирола, АБС пластика | 5 | 50 руб. | 45 руб. | Заказать расчет |
Технологии, материалы и отделка
Указанные в источниках возможности. Собственное выполнение каждой операции, доступность оборудования и соответствие вашему заказу уточняйте у компании.
Способы печати
УФ-печать
Технология явно названа в сохранённом перечне услуг; это не новая проверка сайта.
Дата сведений: 2026-09-27
https://artplus-tula.ru/Точный состав оборудования в этой карточке пока не подтверждён источником.
Как читать параметры оборудованияЮридические реквизиты
Сведения из опубликованных документов компании. Действующий статус в государственном реестре отдельно не подтверждён.
- Наименование
- ИП Ионов Роман Владимирович
- ИНН
- 710604092105
- ОГРН / ОГРНИП
- 311715430600049
- Дата сведений
- 27.09.2026
Источники и замечания
- Услуги, адрес и контакты прочитаны на первичном сайте компании. Работа телефона и статус в государственном реестре отдельно не проверялись.