Опубликованные предложения
Дата наблюдения: 14.09.2026
https://rpkpride.ru/uslugi/izgotovlenie-pechatej-i-shtampovВключение оснастки в стоимость не уточнено. Логотип, сетка и мелкие элементы оплачиваются дополнительно.
НДС: Не указан в источнике.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ПечатиНовая печать 25–30 мм — 400 ₽ | 400 ₽ за 1 шт. |
Прайсы по услугам
18 таблиц с опубликованных страниц компании. Источник и дата чтения указаны у каждой таблицы.
ВизиткиЦифровая печать визиток (на бумаге 350г/м2)27.09.2026
| цветность / тираж | 96 | 192 | 312 | 504 | 1008 | 3000 |
| 1+0 | 2,4 | 2 | 1,6 | 1,5 | 1,17 | 0,92 |
| 1+1 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,3 |
| 4+0 | 3,4 | 3 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,7 |
| 4+4 | 5,5 | 5 | 4,1 | 3,9 | 3,4 | 2,8 |
Цифровая печатьЦифровая печать SRA3 (без стоимости бумаги)27.09.2026
| цветность / тираж руб | 1 | 10 | 50 | 100 | 300 |
| 1+0 | 10 | 8,5 | 6 | 5,5 | 4 |
| 1+1 | 19 | 16,5 | 12,5 | 11 | 8 |
| 4+0 | 38 | 32,5 | 30 | 27 | 24,5 |
| 4+4 | 76 | 65 | 60 | 54 | 49 |
Цифровая печатьБумага SRA3 (1 лист)27.09.2026
| Немелованная | |
| Офсет 80 г/м2 | 2 |
| Немелованная 90 г/м2 | 4 |
| Немелованная 120 г/м2 | 5,2 |
| Немелованная 160 г/м2 | 6,8 |
| Немелованная 200 г/м2 | 9,1 |
| Немелованная 250 г/м2 | 9,8 |
| Немелованная 300 г/м2 | 13 |
| Дизайнерская | 104 |
| Самоклейка | 14,5 |
| Синтетическая 255 г/м2 | 104 |
Цифровая печатьБумага SRA3 (1 лист)27.09.2026
| Мелованная, глянцевая, матовая | |
| Мелованная 115 г/м2 | 4 |
| Мелованная 130 г/м2 | 5 |
| Мелованная 150 г/м2 | 5,2 |
| Мелованная 170 г/м2 | 5,9 |
| Мелованная 200 г/м2 | 6,5 |
| Мелованная 250 г/м2 | 7,2 |
| Мелованная 300 г/м2 | 8,5 |
| Мелованная 350 г/м2 | 9,8 |
| ColorCioy (прем.) 170 г/м2 | 9,1 |
Изготовление календарейСтоимость изготовления27.09.2026
| тип/тираж | 10-30 | 30-50 | 50-100 | 100-300 | 300 |
| «Настольный перекидной» основа А4, цветность 4+0, 300 г/м2 перекидной блок 6/12 листов, 115г/м2 | 143/210 | 156/195 | 117/169 | 104/156 | 98/140 |
| Настольный «Домик» А4, цветность 4+0, бумага 300г/м2 | 39 | 33 | 26 | 24 | 20 |
| Карманный 70х100 мм, ламинат 75 мкм цветность 4+4, бумага 300 г/м2 | 9,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 6,5 |
| Трехблочный настенный без рекламных полей 300х645 мм, подложка 300 г/м2, цветность 4+0, блоки 4+0, 90 г/м2 метал. Пружины, курсор | 260 | 221 | 195 | 176 | 156 |
| Трехблочный настенный с 1 рекламным полем 300х710 мм, подложка 300г/м2, цветность 4+0, блоки 4+0, 90 г/м2 метал. Пружины, курсор | 286 | 235 | 221 | 189 | 169 |
| Трехблочный настенный с 3-мя рекламными полями 300х850 мм, подоложка 300 г/м2, цветность 4+0, блоки 4+0, 90 г/м2 метал. пружины, курсор | 364 | 286 | 247 | 228 | 208 |
Печати и штампыСтоимость изготовления27.09.2026
| Наименование | Цена |
| Печать новая ø 25-30 мм | 400 |
| Печать новая ø 31-39 мм | 450 |
| Печать новая ø 40-45 мм | 675 |
| Штамп новый 14х38 мм | 300 |
| Штамп новый 18х47 мм | 350 |
| Штамп новый 22х58 мм | 450 |
| Штамп новый 30х69 мм | 705 |
| Штамп новый 40х60 мм | 800 |
| Штамп новый 35х75 мм | 880 |
Печать флаеровЦифровая печать SRA3 (без стоимости бумаги)27.09.2026
| цветность / тираж руб | 1 | 10 | 50 | 100 | 300 |
| 1+0 | 10 | 8,5 | 6 | 5,5 | 4 |
| 1+1 | 19 | 16,5 | 12,5 | 11 | 8 |
| 4+0 | 38 | 32,5 | 30 | 27 | 24,5 |
| 4+4 | 76 | 65 | 60 | 54 | 49 |
Печать флаеровБумага SRA3 (1 лист)27.09.2026
| Немелованная | |
| Офсет 80 г/м2 | 2 |
| Немелованная 90 г/м2 | 4 |
| Немелованная 120 г/м2 | 5,2 |
| Немелованная 160 г/м2 | 6,8 |
| Немелованная 200 г/м2 | 9,1 |
| Немелованная 250 г/м2 | 9,8 |
| Немелованная 300 г/м2 | 13 |
| Дизайнерская | 104 |
| Самоклейка | 14,5 |
| Синтетическая 255 г/м2 | 104 |
Печать флаеровБумага SRA3 (1 лист)27.09.2026
| Мелованная, глянцевая, матовая | |
| Мелованная 115 г/м2 | 4 |
| Мелованная 130 г/м2 | 5 |
| Мелованная 150 г/м2 | 5,2 |
| Мелованная 170 г/м2 | 5,9 |
| Мелованная 200 г/м2 | 6,5 |
| Мелованная 250 г/м2 | 7,2 |
| Мелованная 300 г/м2 | 8,5 |
| Мелованная 350 г/м2 | 9,8 |
| ColorCioy (прем.) 170 г/м2 | 9,1 |
Печать постеровЦифровая печать SRA3 (без стоимости бумаги)27.09.2026
| цветность / тираж руб | 1 | 10 | 50 | 100 | 300 |
| 1+0 | 10 | 8,5 | 6 | 5,5 | 4 |
| 1+1 | 19 | 16,5 | 12,5 | 11 | 8 |
| 4+0 | 38 | 32,5 | 30 | 27 | 24,5 |
| 4+4 | 76 | 65 | 60 | 54 | 49 |
Печать постеровБумага SRA3 (1 лист)27.09.2026
| Немелованная | |
| Офсет 80 г/м2 | 2 |
| Немелованная 90 г/м2 | 4 |
| Немелованная 120 г/м2 | 5,2 |
| Немелованная 160 г/м2 | 6,8 |
| Немелованная 200 г/м2 | 9,1 |
| Немелованная 250 г/м2 | 9,8 |
| Немелованная 300 г/м2 | 13 |
| Дизайнерская | 104 |
| Самоклейка | 14,5 |
| Синтетическая 255 г/м2 | 104 |
Печать постеровБумага SRA3 (1 лист)27.09.2026
| Мелованная, глянцевая, матовая | |
| Мелованная 115 г/м2 | 4 |
| Мелованная 130 г/м2 | 5 |
| Мелованная 150 г/м2 | 5,2 |
| Мелованная 170 г/м2 | 5,9 |
| Мелованная 200 г/м2 | 6,5 |
| Мелованная 250 г/м2 | 7,2 |
| Мелованная 300 г/м2 | 8,5 |
| Мелованная 350 г/м2 | 9,8 |
| ColorCioy (прем.) 170 г/м2 | 9,1 |
Печать листовок по низким ценамЦифровая печать SRA3 (без стоимости бумаги)27.09.2026
| цветность / тираж руб | 1 | 10 | 50 | 100 | 300 |
| 1+0 | 10 | 8,5 | 6 | 5,5 | 4 |
| 1+1 | 19 | 16,5 | 12,5 | 11 | 8 |
| 4+0 | 38 | 32,5 | 30 | 27 | 24,5 |
| 4+4 | 76 | 65 | 60 | 54 | 49 |
Печать листовок по низким ценамБумага SRA3 (1 лист)27.09.2026
| Немелованная | |
| Офсет 80 г/м2 | 2 |
| Немелованная 90 г/м2 | 4 |
| Немелованная 120 г/м2 | 5,2 |
| Немелованная 160 г/м2 | 6,8 |
| Немелованная 200 г/м2 | 9,1 |
| Немелованная 250 г/м2 | 9,8 |
| Немелованная 300 г/м2 | 13 |
| Дизайнерская | 104 |
| Самоклейка | 14,5 |
| Синтетическая 255 г/м2 | 104 |
Печать листовок по низким ценамБумага SRA3 (1 лист)27.09.2026
| Мелованная, глянцевая, матовая | |
| Мелованная 115 г/м2 | 4 |
| Мелованная 130 г/м2 | 5 |
| Мелованная 150 г/м2 | 5,2 |
| Мелованная 170 г/м2 | 5,9 |
| Мелованная 200 г/м2 | 6,5 |
| Мелованная 250 г/м2 | 7,2 |
| Мелованная 300 г/м2 | 8,5 |
| Мелованная 350 г/м2 | 9,8 |
| ColorCioy (прем.) 170 г/м2 | 9,1 |
Широкоформатная печатьСтоимость изготовления27.09.2026
| Материал / цена, руб/м2 | до 100м | 100-200 м | от 200м |
|---|---|---|---|
| Банер, Китай 330г | 210 | 195 | 180 |
| Банер, Китай 440г | 250 | 240 | 210 |
| Банер, Корея, литой 440г | 310 | 300 | 280 |
| Банер, Европа, 510г | 400 | 390 | 381 |
| Банер Blackout, двухсторонний, 710г | 990 | 950 | 888 |
| Самоклеющаяся Пленка Оракал (мат, гл) | 400 | 388 | 375 |
| Бумага с синей подложкой, 120г | 200 | 120 | 100 |
| Транслюцентный банер | 738 | 713 | 675 |
| Бумага транслюцентная 150г | 250 | 238 | 199 |
| Строительная сетка | 383 | 370 | 358 |
| Строительная сетка | 383 | 370 | 358 |
| Перфорированная самокл. Пленка | 895 | 862 | 813 |
Печать на футболкахЦена на прямую печать27.09.2026
| Формат | Цветность | Тираж | |||
| 1 | 5 | 10 | 20 | ||
| A5 15X20см | на белом 1 сторона | 250 | 200 | 150 | 100 |
| на белом с 2х сторон | 500 | 400 | 350 | 300 | |
| на черном и цветном 1 сторона | 400 | 350 | 300 | 250 | |
| на черном и цветном с 2х сторон | 800 | 750 | 650 | 550 | |
| А4 20Х30см | на белом 1 сторона | 350 | 300 | 250 | 200 |
| на белом с 2х сторон | 650 | 600 | 550 | 450 | |
| на черном и цветном 1 сторона | 550 | 450 | 400 | 350 | |
| на черном и цветном с 2х сторон | 1000 | 800 | 750 | 700 | |
| А3 30Х40см | на белом 1 сторона | 550 | 450 | 400 | 350 |
| на белом с 2х сторон | 800 | 700 | 650 | 600 | |
| на черном и цветном 1 сторона | 700 | 600 | 550 | 500 | |
| на черном и цветном с 2х сторон | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
Печать на футболкахСтоимость печати термопереносом27.09.2026
| Формат | Цветность | Тираж | |||
| 1 | 5 | 10 | 20 | ||
| A6 10X15см | 1 | 100 | 80 | 50 | 50 |
| 2 | 150 | 130 | 100 | 80 | |
| 3 | 180 | 160 | 150 | 120 | |
| А5 15Х20см | 1 | 150 | 130 | 100 | 50 |
| 2 | 180 | 160 | 130 | 100 | |
| 3 | 200 | 180 | 170 | 150 | |
| А4 20Х30см | 1 | 250 | 230 | 200 | 170 |
| 2 | 350 | 330 | 300 | 270 | |
| 3 | 500 | 430 | 400 | 370 | |
| А3 30Х40см | 1 | 500 | 400 | 350 | 300 |
| 2 | 700 | 600 | 550 | 500 | |
| 3 | 800 | 750 | 700 | 600 | |
Технологии, материалы и отделка
Указанные в источниках возможности. Собственное выполнение каждой операции, доступность оборудования и соответствие вашему заказу уточняйте у компании.
Точный состав оборудования в этой карточке пока не подтверждён источником.
Как читать параметры оборудованияЮридические реквизиты
Сведения из опубликованных документов компании. Действующий статус в государственном реестре отдельно не подтверждён.
- Наименование
- Не найдено в проверенных источниках
- ИНН
- Не найден в проверенных источниках
- ОГРН / ОГРНИП
- Не найден в проверенных источниках
Источники и замечания
- Телефон, фактическая работа бизнеса и исполнение заказов не проверялись.
- Реквизиты не сверены с ЕГРЮЛ.