Прайсы по услугам
11 таблиц с опубликованных страниц компании. Источник и дата чтения указаны у каждой таблицы.
Бесконтактные картыЦена изготовления бесконтактных карт «Стандарт», BYN27.09.2026
| Наименование / Тираж, шт. | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость одной карты на белом пластике | от 2.05 | от 1.7 | от 1.2 | от 1.1 | от 0.96 | от 0.91 |
| Стоимость одной карты на перламутре/золоте/серебро | от 2.17 | от 1.82 | от 1.32 | от 1.22 | от 1.08 | от 1.02 |
| Опции | ||||||
| + Печатная нумерация | от 0,02 | от 0,02 | от 0,01 | от 0,01 | от 0,01 | от 0,01 |
| + Штрих-код переменный | от 0,04 | от 0,04 | от 0,03 | от 0,02 | от 0,02 | от 0,02 |
| + Магнитная полоса (HiCo) (нанесение+кодирование) | от 0,15 | от 0,15 | от 0,12 | от 0,12 | от 0,1 | от 0,1 |
| + Скрэтч полоса | от 0,25 | от 0,25 | от 0,2 | от 0,2 | от 0,18 | от 0,18 |
| + Тиснение логотипа клише (без учета клише) | от 0,4 | от 0,3 | от 0,3 | от 0,3 | от 0,2 | от 0,2 |
Прайс-листАкционное предложение*27.09.2026
| Наименование / Тираж | 10 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость одной карты | — | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 0.34 | 0.3 | 0.28 | 0.27 |
Прайс-листСтоимость печати дисконтных карт «Стандарт», BYN27.09.2026
| Наименование / Тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость карты на белом пластике | 0,6 | 0,55 | 0,48 | 0,46 | 0,38 | 0,35 |
| Стоимость карты на металлизированном пластике | 0,8 | 0,69 | 0,65 | 0,6 | 0,57 | 0,54 |
| Опции | ||||||
| + Утолщение карты до 0.9 мм | 0,15 | 0,13 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| + Печатная нумерация | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| + Эмбоссирование номера с покрытием фольгой | 0,2 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,09 |
| + Штрих-код или QR-код переменный | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| + Магнитная полоса (HiCo) (нанесение+кодирование) | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| + Скрэтч-панель (8*38 мм) | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,1 |
| + Полоса для подписи (ширина 12 мм) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,1 |
| + Печать фольгой (1 проход) | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| + Бесконтактный чип | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,42 |
| + Рельефное (тактильное, защитное) покрытие "Стандарт" | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| + Печать белым (эффектно на металликах и прозрачном пластике) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,18 |
| + Покрытие для записи (можно писать ручкой, ставить штампы) | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| + Штамп для карточек лояльности. Диаметр: 12 / 17 мм | от 15 BYN - в зависимости от диаметра и оснастки | |||||
Прайс-листСтоимость печати бесконтактных карт, BYN27.09.2026
| Наименование / Тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость карты на белом пластике | 1.52 | 1.39 | 1.19 | 1.1 | 0.97 | 0.89 |
| Стоимость карты на металлизированном пластике | 1.06 | 0.96 | 0.81 | 0.77 | 0.68 | 0.61 |
| Опции | ||||||
| + Утолщение карты до 1.1 мм | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,1 | 0,09 | 0,09 |
| + Печатная нумерация | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| + Штрих-код или QR-код переменный | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| + Магнитная полоса (HiCo) (нанесение+кодирование) | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| + Скрэтч-панель (8*38 мм) | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 |
| + Полоса для подписи (ширина 12 мм) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,1 |
| + Тиснение логотипа фольгой (без учета клише) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| + Рельефное (тактильное) покрытие Стандарт | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| + Рельефное (тактильное) покрытие Премиум | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| + Печать белым (эффектно на металликах) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,18 |
| + Печать Неоном (светится в УФ) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| + Эффект объема (выпуклости) текста / логотипа | от 1,5 - в зависимости от площади и сложности | |||||
Прайс-листЦена изготовления бейджей «Премиум», BYN27.09.2026
| Наименование / Тираж | 1-10 | 11-30 | 31-50 | свыше 50 |
|---|---|---|---|---|
| Бейдж на белом пластике 86x54 мм (без креплениея) | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 2,6 |
| Бейдж на пластике-металлик 86x54 мм (без креплениея) | 5,9 | 5,2 | 4,4 | 3,4 |
| Бейдж на белом пластике 70x100 мм (без креплениея) | 6,2 | 5,4 | 4,8 | 3,8 |
| Бейдж на пластике-металлик 70x100 мм (без креплениея) | 7,2 | 6,4 | 5,8 | 4,8 |
| Бейдж из оргстекла 86x54 мм (без креплениея) | 10,6 | 8,5 | 9,5 | 8,9 |
| Опции | ||||
| + Крепление «Клипса» | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| + Крепление «Магнит» | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
| + Крепление «Ланъярд» (на 1 карабин) | 4 | 3,5 | 3 | 2,2 |
Прайс-листПрайс-лист: визитки, BYN27.09.2026
| Вид визиток / Тираж | Спецификация (описание) | Односторонние, от 1 до 10 комплектов | Двухсторонние, от 1 до 10 комплектов |
|---|---|---|---|
| Визитки «Эноном» | Полноцветные, на мелованной бумаге, 350 гр | 12 | 20 |
| Визитки «Стандарт» | Полноцветные, на мелованной бумаге, 350 гр, ламинация 27 мкр (глянцевая/матовая) | 19 | 25 |
| Визитки «Стандарт Плюс» | Полноцветные, на мелованной бумаге, 350 гр, ламинация матовая 80 мкр. | 33 | 40 |
| Визитки «Премиум» | Полноцветные, на мелованной бумаге, 350 гр, ламинация «Софт Тач» (Soft-touch) 30 мкр. | 35 | 45 |
| Визитки «Премиум» на дизайнерской «Тач кавер» | Бумага «Тач кавер» (Touch cover) , 300 гр/м2 | 27 | 33 |
| Визитки «Премиум» на дизайнерской «MAJESTIC» | Бумага коллекции «MAJESTIC», 290 гр/м2 | 38 | 60 |
| Визитки «Премиум» на дизайнерском «Крафт» | Крафтовый картон коллекции «ECOLINE», 290 гр. | 49 | 79 |
Прайс-листПрайс-лист: календари, BYN27.09.2026
| Вид календаря | Спецификация (описание) | Стоимость изготовления 1 шт, при заказе 50 шт | Стоимость изготовления 1 шт, при заказе 100 шт |
|---|---|---|---|
| Квартальный календарь «MINI 3 в 1» | Одна календарная сетка «3 в 1» с 1-м рекламным полем с ламинацией 30 мкм, сшивка на 1 пружину | 4.3 | 3.9 |
| Квартальный календарь «Стандарт» | Календарная сетка на 3 блока с 1-м рекламным полем с ламинацией 30 мкм, сшивка на 3 пружину | 7.5 | 6.5 |
| Квартальный календарь «Бизнес» | Календарная сетка на 3 блока с 3-мя рекламными полями с ламинацией 30 мкм, сшивка на 3 пружину | 8.6 | 7.2 |
| Календарь настенный перекидной на 6 листов | Формат А3, 6 листов, +обложка с ламинацией | 11.4 | 10.5 |
| Календарь настенный перекидной на 12 листов | Формат А3, 12 листов, +обложка с ламинацией | 12.86 | 11.8 |
| Домик перекидной на 6 листов | 210*100 мм, дно 70мм. 6 листов+обложка. Подставка без печати | 3.5 | 3.1 |
| Домик перекидной на 12 листов | 210*100 мм, дно 70мм. 12 листов+обложка, Подставка без печати | 5.1 | 3,9 |
| Домик (1 лист) | Бумага плотностью 350г., цвет 4+0, без ламинации | 1.1 | 0.85 |
| Стоимость 200 шт | Стоимость 1000 шт | ||
| Карманный, 100x70 мм, скругленные углы | Бумага плотностью 350г. цвет 4+4, ламинация 30 мкм глянец | 50 | 180 |
Прайс-листПрайс-лист: печать на кружке (включая стоимость кружки), BYN27.09.2026
| Вид кружки / Тираж | 1-20 шт | 21-40 шт | Свыше 40 шт |
|---|---|---|---|
| Белая | 9 BYN | 6 BYN | 4,8 BYN |
| Цветная | 10 BYN | 7 BYN | 5,8 BYN |
| Прозрачная | 11 BYN | 8,5 BYN | 7 BYN |
| Хамелеон | 14 BYN | 13 BYN | 12 BYN |
| Кружка конусная (латте) | 15 BYN | 9,3 BYN | 8,0 BYN |
| Дизайн от 5 BYN | |||
Прайс-листПрайс-лист: магниты на холодильник | автомобиль27.09.2026
| Формат | Стоимость изготовления 1 шт, при заказе от 50 шт. |
|---|---|
| 86х54 мм (размер пластиковой карты) | 5,5 BYN |
| 100х70 мм (размер карманного календарика) | 3 BYN |
| 90х50мм | 2 BYN |
| Дизайн от 5 BYN | |
Прайс-листПрайс-лист: пазлы27.09.2026
| Формат | Стоимость печати 1 шт |
|---|---|
| А4 210х297мм | 9 BYN |
| Дизайн от 5 BYN | |
Печать визитокЦены на печать визиток при заказе 3-х комплектов27.09.2026
| Вид визиток | Спецификация (описание) | Односторонние, за 96 шт. BYN | Двухсторонние, за 96 шт. BYN |
|---|---|---|---|
| Визитки “Эконом” | Полноцветные на плотной бумаге, 350 гр. | от 21 | от 23 |
| Визитки «Стандарт» | Полноцветные, на плотной бумаге, 350 гр, ламинация 30 мкр (матовая) | от 33 | от 35 |
| Визитки «Бизнес» | Полноцветные, на плотной бумаге, 350 гр, ламинация матовая 80 мкр | от 41 | от 43 |
| Визитки «Премиум» | Полноцветные, на плотной бумаге, 350 гр, ламинация «Софт Тач» (Soft-touch) 30 мкр | от 42 | от 45 |
| Визитки «Премиум - Black» | Черная бумага с эффектом "Touch cover", 330 гр. | от 108 | от 118 |
| Визитки «Премиум - Design» | Бумага из дизайнерской коллекции, 290-330 гр. | от 96 | от 100 |
| Визитки «Премиум-Eco» | Крафтовый картон из дизайнерской коллекции, 290-320 гр. | от 78 | от 86 |
Технологии, материалы и отделка
Указанные в источниках возможности. Собственное выполнение каждой операции, доступность оборудования и соответствие вашему заказу уточняйте у компании.
Способы печати
Цифровая печать: способ не уточнён
Технология явно названа в сохранённом перечне услуг; это не новая проверка сайта.
Дата сведений: 2026-09-27
https://masterprint.by/Точный состав оборудования в этой карточке пока не подтверждён источником.
Как читать параметры оборудованияРусский язык
Собственный сайт компании: услуги и контакты представлены на русском языке.
https://masterprint.by/Юридические реквизиты
Сведения из опубликованных документов компании. Действующий статус в государственном реестре отдельно не подтверждён.
- Наименование
- ООО «Издательские системы»
- УНП
- 190565403
- Дата сведений
- 27.09.2026
Источники и замечания
- Услуги и контакты сверены с русскоязычным первичным сайтом. Государственный реестр отдельно не проверялся.